Multiclear Box üregkamrás polikarbonát lemez
Jellemzők
- Alacsony vízfelvétel
- Fúrható
- Fűrészelhető
- Hidegen hajlítható
- Időjárásálló
- Jó ütésálló
- Jól megmunkálható
- Jól ragasztható
- Nem "égve csepegő"
- Törhetetlen
- Átlátszó
Részletek
Multiclear™ üregkamrás polikarbonát lemezeink a legmodernebb technológiával készülnek, UV-védő réteggel ellátva, és bár elsősorban beltéri használatra ajánlottak, széles körű alkalmazásuk lehet például reklámtáblák, korlátok és bútorok esetében is, kedvező áron elérhető.
Bruttó ár: 4 181 Ft/m²-től
Nettó ár: 3 292 Ft/m²-től
Tulajdonság választó
Leírás
A Multiclear™ üregkamrás polikarbonát lemezeink a jelen pillanatban elérhető legkorszerűbb technológiával készülnek, kivételesen egyenletes, ko-extrudált UV-védő réteggel.
A 2-falú Multiclear BOX lemezek PRÉMIUM minőségű polikarbonátból készülnek.
A Multiclear™ BOX lemezeket terasz és előtető fedésre nem ajánljuk. Az ajánlott vastagság üregkamrás polikarbonát esetén minimum 10 mm.
Polikarbonát lemezeink beépítéséhez, rögzítéséhez komplett alumínium profil rendszert kínálunk, valamint részletes szerelési segédletet adunk. Szakembereink pedig személyesen is rendelkezésükre állnak, néhány percen belül pontos árajánlatot készítenek bármilyen egyedi igény szerint is.
Legfőbb felhasználási területek: buszváró, mobil garázs, medence fedés, homlokzati fal, reklámtábla alap, korlát betét, bútor betét, stb.
Összehasonlítás más termékekkel:
Termék név és kép | Multiclear Box üregkamrás polikarbonát lemez | MULTICLEAR™ Light üregkamrás polikarbonát lemez | MULTICLEAR™ Strong üregkamrás polikarbonát lemez | MULTICLEAR™ Clear View Solar Control víztiszta üregkamrás polikarbonát lemez | MULTICLEAR™ Strong 5X üregkamrás polikarbonát lemez | MULTICLEAR™ Strong X6 üregkamrás polikarbonát lemez |
Ár | 4 181 Ft/m² – 6 387 Ft/m² | 17 855 Ft/m² – 20 536 Ft/m² | 15 693 Ft/m² – 17 774 Ft/m² | 16 497 Ft/m² | 14 202 Ft/m² | 7 574 Ft/m² – 14 981 Ft/m² |
Lemez vastagság | 4 mm, 6 mm, 8 mm | 32 mm | 25 mm | 16 mm | 16 mm | 10 mm, 16 mm |
UV állóság | Egy oldali UV álló bevonat, Két oldali UV álló bevonat | Egy oldali UV álló bevonat | Egy oldali UV álló bevonat | Egy oldali UV álló bevonat | Két oldali UV álló bevonat | Két oldali UV álló bevonat |
Lemez szélesség | 1.05 m, 2.1 m | 1.05 m, 2.1 m | 1.05 m, 2.1 m | 1.2 m | 1.05 m, 2.1 m | 1.05 m, 1.25 m, 2.1 m |
Lemez hosszúság | 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m | 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m | 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m | 1 m, 2 m, 3 m, 3.5 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m | 1 m, 1.5 m, 2 m, 2.5 m, 3 m, 3.5 m, 4 m, 4.5 m, 5 m, 6 m, 7 m | 1 m, 1.5 m, 10 m, 11 m, 12 m, 13 m, 2 m, 2.5 m, 3 m, 3.5 m, 4 m, 4.5 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m |
Fajsúly | 0.8 kg/m^2, 1.3 kg/m^2, 1.5 kg/m^2 | 3.6 kg/m^2 | 3.4 kg/m^2 | 3.6 kg/m^2 | 2.5 kg/m^2 | 1.7 kg/m^2, 2.5 kg/m^2 |
Hőátbocsátási tényező | 3.2 W/m^2K, 3.5 W/m^2K, 3.9 W/m^2K | 1.3 W/m^2K | 1.6 W/m^2K | 2.8 W/m^2K | 1.9 W/m^2K | 1.9 W/m^2K, 2.2 W/m^2K |
Hővisszaverés | Nincs | Nincs, Solar Control | Nincs, Solar Control | Solar Control | Solar Control | Nincs, Solar Control |
Lemez szín | Bronz, Opál, Víztiszta | Víztiszta, Zöld | Víztiszta, Zöld | Víztiszta | Szürke | Bronz, Opál, Víztiszta, Zöld |
Garancia | UV sugárzás és mechanikai behatásokkal szemben: 10 év | UV sugárzás és mechanikai behatásokkal szemben: 10 év | UV sugárzás és mechanikai behatásokkal szemben: 10 év | UV sugárzás és mechanikai behatásokkal szemben: 10 év | UV sugárzás és mechanikai behatásokkal szemben: 10 év | |
Alátámasztási igény | max. 1050 mm | max. 1050 mm | max. 1200 mm | max. 1050 mm | max. 1050 mm | |
Ez a termék |