MULTICLEAR™ BOX UV2 üregkamrás polikarbonát lemez















Jellemzők
- Alacsony vízfelvétel
- Fúrható
- Fűrészelhető
- Időjárásálló
- Jó ütésálló
- Jól megmunkálható
- Jól ragasztható
- Két oldali UV álló bevonat
- Nem "égve csepegő"
- Törhetetlen
- Átlátszó
- ívelhető
Részletek
Közepes alátámasztást igénylő polikarbonát lemezek 2 falú struktúrával, UV védelemmel
Bruttó ár: 6 387 Ft/m²
Nettó ár: 5 029 Ft/m²
Tulajdonság választó
Leírás
A MULTICLEAR™ BOX üregkamrás polikarbonát lemezeink a jelen pillanatban elérhető legkorszerűbb technológiával készülnek, kivételesen egyenletes, ko-extrudált UV-védő réteggel.
Ezek a lemezek 2 fallal rendelkeznek, ennek köszönhetően a hőszigetelő képességük jó.
A struktúrának köszönhetően az alátámasztási fesztávolsága maximum 500 mm a 4mm vastag lemeznél, és maximum 700mm a 6mm és 8mm vastag lemeznél (a lejtés irányával párhuzamosan). Lemezeink között ennél kevesebb alátámasztást igénylő lemezek is vannak (X6, X5, CLEARVIEW)
Polikarbonát lemezeink beépítéséhez, rögzítéséhez komplett alumínium profil rendszert kínálunk, valamint részletes szerelési segédletet adunk. Szakembereink pedig személyesen is rendelkezésükre állnak, rövid időn belül pontos árajánlatot készítenek bármilyen egyedi igény szerint is.
Legfőbb felhasználási területek: előtető, teraszfedés, kocsibeálló, buszváró, mobil garázs, medence fedés, homlokzati fal, reklámtábla alap, korlát betét, bútor betét, stb.
Összehasonlítás más termékekkel:
Termék név és kép | ![]() MULTICLEAR™ BOX UV2 üregkamrás polikarbonát lemez | ![]() MULTICLEAR™ X5 UV2 üregkamrás polikarbonát lemez | ![]() MULTICLEAR™ BOX UV1 üregkamrás polikarbonát lemez | ![]() MULTICLEAR™ X11 UV1 üregkamrás polikarbonát lemez | ![]() MULTICLEAR™ X5 UV1 üregkamrás polikarbonát lemez | ![]() MULTICLEAR™ X6 UV2 üregkamrás polikarbonát lemez | ![]() CLEARVIEW UV1 üregkamrás polikarbonát lemez |
Ár | 6 387 Ft/m² | 14 202 Ft/m² | 4 181 Ft/m² – 6 209 Ft/m² | 17 855 Ft/m² – 20 536 Ft/m² | 15 693 Ft/m² – 17 774 Ft/m² | 7 574 Ft/m² – 14 981 Ft/m² | 16 497 Ft/m² |
Lemez vastagság | 8 mm | 16 mm | 4 mm, 6 mm | 32 mm | 25 mm | 10 mm, 16 mm | 16 mm |
Lemez hosszúság | 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m | 1 m, 1.5 m, 2 m, 2.5 m, 3 m, 3.5 m, 4 m, 4.5 m, 5 m, 6 m, 7 m | 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m | 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m | 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m | 1 m, 1.5 m, 10 m, 11 m, 12 m, 13 m, 2 m, 2.5 m, 3 m, 3.5 m, 4 m, 4.5 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m | 1 m, 2 m, 3 m, 3.5 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m |
Lemez szélesség | 1.05 m, 2.1 m | 1.05 m, 2.1 m | 1.05 m, 2.1 m | 1.05 m, 2.1 m | 1.05 m, 2.1 m | 1.05 m, 1.25 m, 2.1 m | 1.2 m |
Lemez szín | Víztiszta | Szürke | Bronz, Opál, Víztiszta | Víztiszta, Zöld | Víztiszta, Zöld | Bronz, Opál, Víztiszta, Zöld | Víztiszta |
UV állóság | Két oldali UV álló bevonat | Két oldali UV álló bevonat | Egy oldali UV álló bevonat | Egy oldali UV álló bevonat | Egy oldali UV álló bevonat | Két oldali UV álló bevonat | Egy oldali UV álló bevonat |
Hővisszaverés | Nem Solar Control | Solar Control | Nem Solar Control | Nem Solar Control, Solar Control | Nem Solar Control, Solar Control | Nem Solar Control, Solar Control | Solar Control |
Hőátbocsátási tényező | 3.2 W/m^2K | 1.9 W/m^2K | 3.5 W/m^2K, 3.9 W/m^2K | 1.3 W/m^2K | 1.6 W/m^2K | 1.9 W/m^2K, 2.2 W/m^2K | 2.8 W/m^2K |
Fajsúly | 1.5 kg/m^2 | 2.5 kg/m^2 | 0.8 kg/m^2, 1.3 kg/m^2 | 3.6 kg/m^2 | 3.4 kg/m^2 | 1.7 kg/m^2, 2.5 kg/m^2 | 3.6 kg/m^2 |
Garancia | UV sugárzás és mechanikai behatásokkal szemben: 10 év | UV sugárzás és mechanikai behatásokkal szemben: 10 év | UV sugárzás és mechanikai behatásokkal szemben: 10 év | UV sugárzás és mechanikai behatásokkal szemben: 10 év | UV sugárzás és mechanikai behatásokkal szemben: 10 év | ||
Alátámasztási igény | max. 1050 mm | max. 1050 mm | max. 1050 mm | max. 1050 mm | max. 1200 mm | ||
Ez a termék |