MULTICLEAR™ Strong X6 üregkamrás polikarbonát lemez
Jellemzők
- Alacsony vízfelvétel
- Fúrható
- Fűrészelhető
- Hidegen hajlítható
- Időjárásálló
- Jégverésálló
- Jó ütésálló
- Jól megmunkálható
- Jól ragasztható
- Két oldali UV álló bevonat
- Nem "égve csepegő"
- Törhetetlen
- Átlátszó
Részletek
Kivételesen egyenletes, ko-extrudált UV-védő réteggel készülnek.
Bruttó ár: 7 574 Ft/m²-től
Nettó ár: 5 964 Ft/m²-től
Tulajdonság választó
Leírás
A MULTICLEAR™ üregkamrás polikarbonát lemezeink a jelen pillanatban elérhető legkorszerűbb technológiával készülnek, kivételesen egyenletes, ko-extrudált UV-védő réteggel.
Lemezeinkre 10 év garanciát vállalunk az UV-sugárzással és mechanikai behatásokkal (pl. jégeső) szemben.
A MULTICLEAR™ STRONG X6 x-struktúrás lemezek szükséges alátámasztási fesztávolsága maximum 105 cm (lejtés irányával párhuzamosan). Ennek köszönhetően:
– A kevesebb alátámasztás Önnek kevesebbe kerül – A kevesebb alátámasztás miatt világosabb lesz a polikarbonát alatt – A kevesebb alátámasztás miatt kevesebb tartozékra lesz szükség, tehát kevesebbe fog kerülni a teljes rendszer
A MULTICLEAR™ Strong X6 lemezek 6 fallal rendelkeznek. Ennek köszönhetően kivételesen jó hőszigetelő képességűek (a 10 mm-es hőátbocsátási tényezője 2,2 W/m2 K)
Polikarbonát lemezeink beépítéséhez, rögzítéséhez komplett alumínium profil rendszert kínálunk, valamint részletes szerelési segédletet adunk. Szakembereink pedig személyesen is rendelkezésükre állnak, rövid időn belül pontos árajánlatot készítenek bármilyen egyedi igény szerint is.
Legfőbb felhasználási területek: előtető, teraszfedés, kocsibeálló, buszváró, mobil garázs, medence fedés, homlokzati fal, reklámtábla alap, korlát betét, bútor betét, stb.
Összehasonlítás más termékekkel:
Termék név és kép | MULTICLEAR™ Strong X6 üregkamrás polikarbonát lemez | Multiclear Box üregkamrás polikarbonát lemez | MULTICLEAR™ Light üregkamrás polikarbonát lemez | MULTICLEAR™ Strong 5X üregkamrás polikarbonát lemez |
Ár | 7 574 Ft/m² – 14 981 Ft/m² | 4 181 Ft/m² – 6 387 Ft/m² | 17 855 Ft/m² – 20 536 Ft/m² | 14 202 Ft/m² |
Hővisszaverés | Nincs, Solar Control | Nincs | Nincs, Solar Control | Solar Control |
Lemez szín | Bronz, Opál, Víztiszta, Zöld | Bronz, Opál, Víztiszta | Víztiszta, Zöld | Szürke |
UV állóság | Két oldali UV álló bevonat | Egy oldali UV álló bevonat, Két oldali UV álló bevonat | Egy oldali UV álló bevonat | Két oldali UV álló bevonat |
Lemez vastagság | 10 mm, 16 mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm | 32 mm | 16 mm |
Alátámasztási igény | max. 1050 mm | max. 1050 mm | max. 1050 mm | |
Lemez szélesség | 1.05 m, 1.25 m, 2.1 m | 1.05 m, 2.1 m | 1.05 m, 2.1 m | 1.05 m, 2.1 m |
Lemez hosszúság | 1 m, 1.5 m, 10 m, 11 m, 12 m, 13 m, 2 m, 2.5 m, 3 m, 3.5 m, 4 m, 4.5 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m | 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m | 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m | 1 m, 1.5 m, 2 m, 2.5 m, 3 m, 3.5 m, 4 m, 4.5 m, 5 m, 6 m, 7 m |
Garancia | UV sugárzás és mechanikai behatásokkal szemben: 10 év | UV sugárzás és mechanikai behatásokkal szemben: 10 év | UV sugárzás és mechanikai behatásokkal szemben: 10 év | |
Fajsúly | 1.7 kg/m^2, 2.5 kg/m^2 | 0.8 kg/m^2, 1.3 kg/m^2, 1.5 kg/m^2 | 3.6 kg/m^2 | 2.5 kg/m^2 |
Hőátbocsátási tényező | 1.9 W/m^2K, 2.2 W/m^2K | 3.2 W/m^2K, 3.5 W/m^2K, 3.9 W/m^2K | 1.3 W/m^2K | 1.9 W/m^2K |
Ez a termék |